สายไฮดรอลิค ลวด 1 ชั้น DUNLOP HIFLEX

หมวดหมู่สินค้า: Wire Braid Hose
รหัส : 1SN-DL
ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT - EN 853 1SN Hydraulic Hose Tube: oil resistant synthetic rubber. Reinforcement: one high tensile steel braid. Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber. Application: high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water. Constant operation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) air max T = +70 °C (+160 °F) Safety factor: 4:1

21 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 3132 ผู้ชม

ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT - EN 853 1SN Hydraulic Hose

Tube: oil resistant synthetic rubber.

Reinforcement: one high tensile steel braid.

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber.

Application: high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze

solutions, air and water. solutions, air and water.
Constant operation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

air max T = +70 °C (+160 °F) air max T = +70 °C (+160 °F) Safety factor: 4:1

Specification

Code I.D. O.D. Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft
1SN-04-DL 04 6.0 1/4" 12.70 0.51 22.5 3250 90.0 13000 100 3.94 0.198 0.14
1SN-05-DL 05 8.0 5/16" 14.20 0.57 21.5 3120 86.0 12500 115 4.53 0.236 0.16
1SN-06-DL 06 10.0 3/8" 16.50 0.68 18.0 2610 72.0 10500 130 5.12 0.313 0.22
1SN-08-DL 08 13.0 1/2" 19.90 0.79 16.0 2320 64.0 9280 180 7.09 0.367 0.25
1SN-10-DL 10 16.0 5/8" 23.00 0.91 13.0 1900 52.0 7560 200 7.87 0.421 0.29
1SN-12-DL 12 19.0 3/4" 27.00 1.07 10.5 1530 42.0 6000 240 9.45 0.555 0.38
1SN-16-DL 16 25.0 1" 35.00 1.39 8.8 1280 35.2 5100 300 11.81 0.95 0.64
1SN-20-DL 20 32.0 1 1/4" 42.10 1.66 6.3 920 25.2 3680 420 16.54 1.095 0.74
1SN-24-DL 24 38.0 1 1/2" 49.20 1.94 5.0 730 20.0 2900 500 19.69 1.411 0.95
1SN-32-DL 32 51.0 2" 62.40 2.46 4.0 600 16.0 2320 630 24.80 1.864 1.26
Engine by shopup.com